Перечень медицинских услуг и их стоимость
Консультация уролога | 100 000 |
Повторная консультация после 10 дней | 60 000 |
Блокада по Лорен-Эпштейна (с лекарствами пациента) | 150 000 |
Замена цистостомы | 150 000 |
Катетеризация | 100 000 |
Инсталяция уретры и мочевого пузырья | 50 000 |
Массаж простаты | 50 000 |
Определение уродинамики | 50 000 |
Цистоуретроскопия | 50 000 |
Курсовая лечения уролога | |
ИМТ хронический простатит | 800 000 |
Эректильная дисфункция (преждевременная эякуляция) | 1 000 000 |
Бесплодие (мужской фактор) | 1 200 000 |
Бесплодие (пара: мужи и жена) | 2 500 000 |
Эректильная дисфункция+Хронический простат | 1 400 000 |
Бесплодие гипогонадизм | 1 600 000 |
ИМТ ДГПЖ | 600 000 |
Эректильная дисфункция ретроградная эякуляция | 1 800 000 |
Сексуальные расстройства, нарушения организма | 2 200 000 |
Динамические наблюдения, лечение микропениса | 400 000 |
Консультация невропатолога (детский) | 70 000 |
Консультация невропатолога (к.м.н) | 100 000 |
Консультация невропатолога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Блокада Невропотолога | 60 000 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) (16 канальный) (30 минут) | 100 000 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) (16 канальный) (1 час) | 125 000 |
Электронейромиография (ЭНМГ) | 100 000 |
Иглотерапия | 20 000 |
Электронейромиография | |
Электронейромиография лица: одна сторона | 50 000 |
Электронейромиография лица: декремент тест с прозерином | 70 000 |
Электронейромиография игольчатая (1 мышца) + игла | 130 000 |
Электронейромиография: Н-рефлекс | 35 000 |
Электронейромиография: декремент тест на миастению (с прозерином) | 70 000 |
Стимуляционная электронейромиография одной верхней конечности (1 нерв) | 30 000 |
Стимуляционная электронейромиография одной верхней конечности (1 чувствительный нерв) | 15 000 |
Стимуляционная электронейромиография одной верхней конечности (2 нерва) | 50 000 |
Стимуляционная электронейромиография одной верхней конечности (все нервы 5) | 130 000 |
Стимуляционная электронейромиография одной нижней конечности (1 двигательный нерв) | 25 000 |
Стимуляционная электронейромиография одной нижней конечности (все нервы 3) | 60 000 |
Дополнителое исследование к стимуляционной электронейромиографии одной верхней конечности при туннельном синдроме (самостоятельно не проводится) | 30 000 |
Консультация ортопед травматолога (канд. наук) | 100 000 |
Консультация ортопед травматолога | 80 000 |
Консультация ревматолога | 100 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Внутри суставной инъекция | 60 000 |
Сакральная блокада | 60 000 |
Блокада Травматолога | 35 000 |
Вправление вывихов | 75 000 |
Гипсовая повязка «Дезо» | 50 000 |
Гипсовая повязка «Коксит» | 75 000 |
Гипсовая повязка «Сапажок» | 75 000 |
Гипсовая повязка «Шептунь» | 75 000 |
Наложение гипс.лонгета верх/конеч. | 60 000 |
Наложение гипс.лонгета ниж/конеч. | 75 000 |
Наложение гипсового лонгета лучезапястного сустава | 60 000 |
Наложение гипсовой повязки Тутор | 100 000 |
Редресирующая гипс повязка | 80 000 |
Торакобрахиальный гипс. Повязка | 100 000 |
Укрепление гипс. Лонгета верх/конеч. | 50 000 |
Укрепление гипс. Лонгета ниж/конеч. | 40 000 |
Консультатция хирурга (канд. наук) | 100 000 |
Консультатция хирурга | 80 000 |
Снятие швов | 50 000 |
Перевязка ран | 50 000 |
Первичная хирургическая обработка | 50 000 |
Консультатция гинеколога (канд. наук) | 100 000 |
Консультатция гинеколога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике (в течение 10 дн.) | 50 000 |
Блокада по школьникова (5 дней) | 120 000 |
Вагинальная оброботка | 52 000 |
Вставления спирали (варируются в зависимости от типа спирали) | 50000-100000 |
Гистеросальпингография | 200 000 |
Гинекологическая инъекция | 50 000 |
Гинекологический массаж (7 дней) | 455 000 |
Кольпоскопия | 90 000 |
Курсовое лечение гинеколога (5 дней) | 250 000 |
Разовая гинекологическая обработка | 50 000 |
Удаление кондиломы, папиломы и герпеса (1-процедура, 1-единица) | 60 000 |
Удаления спирали (варируются в зависимости от срока давности) | 40 000 |
Осмотр беременных | |
Осмотр в первом триместре беременности | 80 000 |
Осмотр во втором и третьем триместре беременности | 80 000 |
Консультация дерматолога | 100 000 |
Косметологические услуги | 100000-300000 |
Осмотр поциента в динамике | 65 000 |
COMODEX — NEW (лечение угревой сыпи, АКНЕ) | 350 000 |
Чистка COMODEX (проблемная, жирная кожа) | 300 000 |
Механическая чистка | 250 000 |
Карбокситерапия (сухая, зрелая кожа) | 300 000 |
Желтый пилинг | 500 000 |
Rose De Mer коралловый плинг (рубцы, возрастная пигментация) Кристина- Израил | 500 000 |
Bio Phyto пилинг (уходовый комплекс купероз, питание и увлажнение) Израил | 350 000 |
Illustrious (при пигментации) Израил | 300 000 |
Массаж лица шеи декольте + алгинатная маска или парафиновая маска | 150 000-170 000 |
Молочный пилинг | 200 000 |
Использование криотерапии с жытким азотом (1-процедура, 1-единица) | 58 000 |
Использование лазеро коагуляции (1-процедура, 1-единица) | 60 000 |
Консультация офтальмолога | 80 000 |
Консультация офтальмолога (Визиометрия, Офтальмоскопия, Пневмотонометрия Биомикроскопия, Цветощушение, Подбор очков для чтения, Кераторефрактометрия+подпор очков для дали, Танометрия) | 120 000 |
Вторичный осмотр (наружный осмотр) | 80 000 |
Осмотр поциента в динамике (в течение 10 дн.) | 80 000 |
Инеъкция на глаз (паравазальная) | 35 000 |
Кераторефрактометрия | 30 000 |
Компьтерная периметрия (обе глаз) | 90 000 |
Компьтерная периметрия (1 глаз) | 60 000 |
Повторный осмотр | 50 000 |
Зондирование слезных путей | 50 000 |
Паравазальная инъекция+Компьютерное лечение с помощью программы «Relax» (1 сеанс) | 35 000 |
Курсовое лечение (паравазальная инъекция+программа «Relax» 10 сеанс) | 350 000 |
Подбор очков для чтение (без консультации) | 30 000 |
Промывание конъюнктивальных полостей (1 раз) | 30 000 |
Удаление инородного тела | 55 000 |
Экзофтальмометрия | 30 000 |
Консультация терапевта (к.м.н.) | 100 000 |
Консультация терапевта | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Консультация педиатра (к.м.н. Доцент врач высшей категории) | 100 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Консультация аллерголога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Консультация онколога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Консультация гастроэнтеролога | 100 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Консультация гепатолога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Консультация эндокринолога (к.м.н.) | 100 000 |
Консультация эндокринолога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Консультация терапевта-стоматолога ( с составлением плана лечения) | 80 000 |
Консультация хирурга-стоматолога | 60 000 |
Лечение кариеса с применением фотокомпозитов | |
Поверхностный | 150 000 |
Средний | 200 000 |
Глубокий | 250 000 |
Лечебная прокладка | 50 000 |
Использовние ICON системы при повреждении эмали (1 зуб) | 300 000 |
Реставрация одного фронтального зуба по 3 кл и 5 кл | 300 000 |
Реставрация по 4 кл | 500 000 |
Восстановление культи зуба под коронку | 150 000 |
Эндодонтия (пульпит) | |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 100 000 |
Обтурация одного корневого канала | 100 000 |
Обтурация двух корневых канала | 200 000 |
Обтурация трех корневых канала | 300 000 |
Обтурация четырех корневых канала | 400 000 |
Профилактические процедуры | |
Снятие зубных отложений: ультразвуковым скейлером | 400 000 |
Снятие чувствительности на одном зубе | 8 000 |
Терапевтические стоматологические услуги | |
Лечение кариеса, с применением световых композитов | 252 000 |
Восстановление зуба с цветовой пломбой | 155 000 |
Восстановление от ½ части зуба | 300 000 |
Восстановление зуба с Стекловолоконным штифтом | 311 000 |
Девитализирующая паста | 67 000 |
Лечение кариеса, с применением композитов «Denfil» (Корея) | 72 000 |
Лечение кариеса, с применением стеклоиономера «Fuji» (Япония) | 72 000 |
Лечение кариеса с применением светотвержд. материалов: | |
— с применением светотвержд. материала «Estelite» (Япония), «Filtek» Z250 (США) | 162 000 |
Восстановление более 1/2 части зуба | 174 000 |
— с применением светотвержд. материала «Estelite» (Япония), «Filtek» Z250 (США) | 210 000 |
Пломбировка каналов при лечении пульпита в одно посещение | |
С механической обработкой: | |
Однокорневых зубов | 150000 /200000 |
Многокорневых зубов | 230000 /300000 |
Лечение периодонтита: | |
Распломбировка одного канала | 100 000 |
Лечение воспалительного процесса в периодонте (одно посещение) | 50 000 |
Обтурация одного корневого канала | 100 000 |
Обтурация двух корневых канала | 200 000 |
Обтурация трех корневых канала | 300 000 |
Обтурация четырех корневых канала | 400 000 |
Медикаментозная обработка канала | 45 000 |
Медикаментозная лечение канала | 102 000 |
Пломбировка канала зуба | 105000-195000 |
Удаление зубных отложений с одного зуба с полировкой | 9600-12000 |
Обработка зубодесневого кармана или кюретаж 1 зуба | 42 000 |
Покрытие фторлаком 1 зуба | 80 000 |
Наложение коффердама | 50 000 |
Хирургические стоматологические услуги | |
Удаление однокоренного зуба | 100000 / 200000 |
Удаление многокорневого зуба | 250 000 |
Сложное удаление зуба (Зуб мудрости) | 500 000 |
Лечение периостита с разрезом надкостницы | 150 000 |
Резекция верхушки корня зуба | 480 000 |
Гемисекция | 250 000 |
Лечение альвеолита | 100 000 |
-орошение раны раствором антисептика | 25 000 |
Лечение перикоронорита | 156 000 |
Операция цистотомия и цистэктомия | 540 000 |
Удаление экзостозов альвеолярного отростка: | |
а) в области одного зуба | 180 000 |
б) в области нескольких зубов | 300 000 |
Вправление острого вывиха нижней челюсти | 80 000 |
Использование костного материала | 1 500 000 |
Использование коллагеновой мембраны | 1 500 000 |
Наложение шва | 60 000 |
Установка импланта в зависимости от сложности | 2400000-5000000 |
Синуслифтинг открытого типа | 1 750 000 |
Закрытие ороантрального сообщения | |
В области одного зуба | 1 500 000 |
В области 2-х и более зубов с одной стороны | 2 500 000 |
Ортопедические стоматологические услуги | |
Металлокерамическая коронка | 400 000 — 950 000 |
Временный протез из пластмассы | 116 000 |
Съемный протез из материалов (односторона) | 443 000 |
Снятие коронок ( в терапевтических целях) за ед. | 30 000 |
Стальная коронка, литой зуб | 180 000 |
Пластмассовая коронка | 150000-300000 |
Цельнолитая коронка | 200 000 |
Культевая вкладка циркон | 400 000 |
Съемный протез из пластмассы | 600000-1200000 |
Съемный протез из материалов производства Германии | 1 700 000 |
Бюгельный протез | 3 200 000 |
Бюгельный протез с индивидуальным литьем | 4 500 000 |
Микропротез | 850 000 |
Починка перелома съемного протеза, приварка зуба | 350 000 |
Перебазировка протеза | 400 000 |
Цементировка коронки с исп. цементов(при расцементировке) | 25 000 |
Цементировка коронки с исп. стеклоиономеров (при расцем.) | 40 000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 100 000 |
Коронка из циркония | 950000-2000000 |
Виниры эстетические | 950000-2500000 |
А н е с т е з и я: (стоматолога) | |
Анестезия с артикаином | 30 000 |
Анестезия с убестизином | 50 000 |
Гигиена: (стоматолога) | |
Полировка Air flow | 500 000 |
Отбеливание | 1 500 000 |
Гигиенические услуги (Чистка зубов) | 103000 /200000 |
Консультация отоларинголога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Курсовое лечение отоларинголога (5 дней) | 250 000 |
Аудиограмма с консультатции сурдолога | 62 000 |
Внутрисинусовая блокада | 25 000 |
Катетеризация слуховой трубы | 45 000 |
Продувание слуховой трубы | 35 000 |
Промывания горла | 40 000 |
Промывания носа | 40 000 |
Промывания уха | 40 000 |
Удаление инородного тело | 36 000 |
Удаление серных пробок | 36 000 |
Консультация пульмонолога (к.м.н) | 100 000 |
Консультация пульмонолога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Спирография | 50 000 |
ФВД исследование | 50 000 |
Консультатция нейрохирурга | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике | 60 000 |
Блокада нейрохирурга (одной выбранной области) | 140 000 |
Радиочастотная денервация нервных окончаний | 2 600 000 |
Психологическая диагностика (консультация, психологический тест) | 80 000 |
Психологическая коррекция | 80 000 |
1-Сеанс Бинуральнной (музыкальной) терапии (30 минут) | 40 000 |
Количество сеанса от 10 до 14 дней | |
1-Сеанс (Психолога) с 3 до 12 лет (1 час) | 80 000 |
1-Сеанс (Психолога) с 13 до 17 лет (1 час) | 90 000 |
1-Сеанс (Психолога) с 18 лет и выше (1 час) | 130 000 |
Детские заболивания | |
Аутист (ЗПР, АУТИЗМ, ЗАИКАНИЯ ДЦП) 1-час зависимости от возраста | 80 000 |
Семейная психотерапия | |
1-Сеанс Семейной процедуры 1-час (на 2 чел.) | 210 000 |
1-Сеанс Семейной процедуры 1-час (семейный) | 260 000 |
Тренинг 1 чел. (2-3 часа) | 70 000 |
Отделение медико, психолого-педагогической коррекции (Физиотерапия) | |
Консультация зав.отделением физиотерапии и реабилитации | 100 000 |
Консультация врача физиотерапевта | 80 000 |
Остеопатия | 150 000 |
Комплекс | 200 000 |
Комплекс — 1 | 2 000 000 |
Комплекс — 2 | 1 400 000 |
Комплекс — 3 | 1 000 000 |
Сколиотический комплекс | 1 500 000 |
«Артромот» | 50 000 |
«Артромот» реабилитация коленного и тазобедренного суставов – 1 сеанс | 50 000 |
«Артромот» реабилитация коленного сустава принудительного действия – 1 сеанс | 50 000 |
«Артромот» реабилитация локтевого сустава (правый и левый) – 1 сеанс | 50 000 |
«Артромот» реабилитация пальцев – 1 сеанс | 50 000 |
«Артромот» реабилитация плечевого сустава (правый и левый) – 1 сеанс | 50 000 |
«Артромот» реабилитация терапии голестопного сустава – 1 сеанс | 50 000 |
Вакуумная электродная терапия – 1 сеанс | 30 000 |
Ванны жемчужная/арома | 50 000 |
Ванны с гидромассажем | 50 000 |
Ванны с морской солью | 50 000 |
Ванны с хвойными экстрактами | 50 000 |
Душ «Шарко» | 40 000 |
Душ дождевой | 40 000 |
Душ циркулярный | 40 000 |
Души комбинированные | 40 000 |
Лазерное облучение – 1 поле | 80 000 |
Лазерное облучение – 2 поля | 120 000 |
Лампа NUGA BEST | 30 000 |
Магнитно-лазерная терапия – 1 сеанс | 40 000 |
Магнитотерапия – 1 сеанс | 40 000 |
Мануальная терапия | 100 000 |
Парафин/озокерит – 1 аппликация | 20 000 |
Парафин/озокерит – 2 аппликации | 40 000 |
Пояс — массажер 1 сеанс NUGA BEST | 15 000 |
Прессотерапия (лимфодренаж) – 1 сеанс | 50 000 |
Релаксационный массаж в кровати NUGA BEST | 20 000 |
Тракционное вытяжение – 1 сеанс | 50 000 |
УВЧ терапия – 1сеанс | 40 000 |
Ударно-волновая терапия – 1 сеанс | 100 000 |
Ультразвуковая терапия 1 поле – 1 сеанс | 40 000 |
Электрофорез лекарственными препаратами пациента – 1 поле | 35 000 |
Электрофорез лекарственными препаратами пациента – 2 поля | 65 000 |
Консультация врача ЛФК и реабилитации | 80 000 |
ЛФК (30 минут) | 30 000 |
ЛФК (12 занятий) | 250 000 |
Реабилитация индивидуальная разработка 30 минут | 70 000 |
Реабилитация индивидуальная разработка 60 минут | 90 000 |
Индивидуальный ЛФК 1-час | 60 000 |
Массаж живота | 40 000 |
Массаж области грудной клетки | 30 000 |
Массаж стоп | 30 000 |
Массаж колена | 30 000 |
Массаж верхних конечностей | 30 000 |
Массаж воротниковой зоны | 45 000 |
Массаж головы | 35 000 |
Массаж нижних конечностей | 30 000 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 30 000 |
Массаж спины | 40 000 |
Висцеральная терапия (взрослые) | 160 000 |
Вистеральная терапия (дети) | 85 000 |
Массаж (1 зона) | 85 000 |
Общий массаж | 180 000 |
Консультация кардиолога (заведующий отделений) | 100 000 |
Консультация кардиолога | 80 000 |
Осмотр пациента в динамике (в течение 10 дн.) | 40 000 |
ЭКГ в покое | 35 000 |
Кардиоинтервалография | 80 000 |
Стресс ЭКГ (Велоэргометром) | 100 000 |
Стресс ЭКГ (Беговая дорожка) | 100 000 |
Стресс ЭКГ + определение метаболических изменений в организме (Велоэргометром) | 144 000 |
Стресс ЭКГ + определение метаболических изменений в организме (Беговой дорожкой) | 144 000 |
Суточное мониторирование по Холтерову | 130 000 |
Суточное мониторирование по Холтерову на дому | 215 000 |
Определение метаболических показателей в покое | 100 000 |
Кардиореспираторный нагрузочный тест | 250 000 |
Контроль тренировок — FirstBird | 100 000 |
Функциональная подготовленность — Push | 100 000 |
Биоимпеданс тароз | 60 000 |
Лактатный тест | 385 000 |
Лактат с помощью портативного лактомера | 77 000 |
Вызов СМП по г. Ташкенту | 210 000 |
Обслуживание пациента СМП по месту проживания свыше 2-х часов (каждый последующий час 80 000 сум) | 210 000 |
Вызов СМП (детский) по г. Ташкенту без госпитализации | 190 000 |
Вызов СМП по г. Ташкенту с госпитализацией в ЛПУ | 245 000 |
Перевозка пациента с места проживания в ЛПУ (в пределах г Ташкента) | 245 000 |
Перевозка пациента из клиники до места проживания или другое ЛПУ | 245 000 |
Перевозка пациента с места проживания в ЛПУ- и до места проживания (в пределах г. Ташкента | 300 000 |
Перевозка пациента с места проживания в ЛПУ- и другое ЛПУ (в пределах г Ташкента) | 300 000 |
Вызов СМП при острой алкогольной интоксикации | 250 000 |
Транспортировка пациента ( за пределы г. Ташкента) | 245 000 + км |
Осмотр второго человека во время вызова к пациенту | 120 000 -130 000 |
УЗИ на месте проживания или в ЛПУ | 130 000+140000 |
Взятие анализов крови на месте проживания или а ЛПУ (плюс Стоимость анализов) | Стоимость анализов + 100000 |
Штраф за отказ от вызова СМП | 85 000 |
1 час простая | 150 000 |
Оказание медицинской помощи в клинике «SPORT TIBBIYOT MARKAZI» | 65 000 |
Оказание консультативной помощи в клинике «SPORT TIBBIYOT MARKAZI» | 80 000 |
Снятие ЭКГ в клинике «SPORT TIBBIYOT MARKAZI» | 50 000 |
Перевозка «Груз 200» (в пределах г Ташкента) | 250 000 |
Перевозка «Груз 200» (за пределами г Ташкента) | 250 000 + км |
Смерть в присутствие СМП | 80 000 |
Стоимость 1-го км ( за пределами г Ташкента) | 9 000 |
Услуги скорой помощи на мероприятиях (за 1 час) | 250 000 |
Услуги врача с выездом | 160 000 |
Измерение антропометрических показателей | 15 000 |
Дневной стационар | 130 000 |
Внутревенное капельное вливание (инфузия, без системы) | 25 000 |
Инъекция (внутривенная, без шприцов) | 20 000 |
Инъекция (внутримыщечная, подкожная) | 15 000 |
Консультация терапевта (первичный осмотр) | 100 000 |
Простая палата (2 х местная) | 270 000-351 000 |
Простая палата (1 местное) | 285 000-370 500 |
Двухместная полулюкс палата | 305 000-396 500 |
Полу люкс (1 местное) | 320 000-416 000 |
Люкс (1 местное) | 442 000-574 600 |
Люкс | 425 000-552 500 |
Комплексное УЗИ:(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 90 000 |
Комплексное УЗИ (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, матки и придатков) | 120 000 |
Комплексное УЗИ (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 120 000 |
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь и матки и придатков) | 100 000 |
Комплексное УЗИ (почки и печень, желчный пузырь) | 100 000 |
Ультразвуковое исследование по отдельным органам: | |
УЗИ Печень, жельчный пузырь | 65 000 |
УЗИ Поджелудочная железа | 60 000 |
УЗИ Селезенка | 60 000 |
УЗИ Почки — надпочечники | 65 000 |
УЗИ Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 59 000 |
УЗИ Предстательная железа (с остаточной мочи) | 67 000 |
УЗИ желудок (3 х кратное исс.) | 80 000 |
УЗИ плевральных полостей | 50000 |
Ультразвуковое исследование при гинекологических заболеваниях: | |
УЗИ матки и придатков (Трансабдоминальный) | 80 000 |
УЗИ матки и придатков (Трансвагинальный) | 90 000 |
УЗИ фолликулометрии (Трансабдоминальный) | 55 000 |
УЗИ фолликулометрии (Трансвагинальный) | 58 000 |
УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 65 000 |
УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь с определением остаточной мочи, матки и придатков (транабдоминальный) | 65 000 |
УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь с определением остаточной мочи, матки и придатков (трансвагинальный) | 70 000 |
Ультразвуковое исследование при беременности: | |
УЗИ в первом триместре беременности | 50 000 |
Ультразвуковая допплерография беременности (скрининг 1 й триместре) | 80 000 |
Ультразвуковая допплерография беременности (скрининг 2 й триместре) | 100 000 |
Ультразвуковая допплерография беременности (скрининг 3 й триместре) | 100 000 |
УЗИ во втором и третьем триместре беременности (без допплерографии) | 65 000 |
Ультразвуковое исследование поверхностных органов: | |
УЗИ Молочных желёз | 85 000 |
УЗИ Щитовидной железы | 65 000 |
УЗИ Мышц и Сухожилия | 80 000 |
УЗИ Крупных суставов | 55 000 |
УЗИ глазного яблока с допплером | 65 000 |
УЗИ Глазного яблока | 70 000 |
УЗИ Лимфатических узлов | 50 000 |
Ультразвуковая Допплерография: | |
Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей с двух сторон | 119 000 |
Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей | 119 000 |
Ультразвуковая доплерография брахицефальных артерии | 115 000 |
УЗИ мошонки (яичик) с допплерографием | 106 000 |
Доплерография интракраниальных сосудов | 119 000 |
Нейросонография с доплерографией | 98 000 |
УЗИ 3D/4D, Эхокардиография, Элостография | |
УЗИ 3D/4D при беременности | 120 000 |
Эхокардиография | 120 000 |
Эластография | 300 000 |
Эластография печени | 125 000 |
МРТ | |
Консультация Радиолога | 100 000 |
Дубликат диска, пленки и заключения | 100 000 |
Дубликат пленки | 50 000 |
Дубликат диска (или допольнительный) | 50 000 |
Запись дубликата на USB накопитель | 50 000 |
МРТ головного мозга | 200 000 |
МРТ головного мозга + безконтрастная перфузия (ASL) | 300 000 |
МРТ головного мозга + внутреннего уха | 250 000 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 250 000 |
МРТ головного мозга + орбит | 250 000 |
МРТ головного мозга + перфузия с контрастным усилением (PWI) | 750 000 |
МРТ головного мозга + сосудистый режим | 250 000 |
МРТ головного мозга + трактография (dti) | 350 000 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением | 550 000 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением (контраст свой) | 340 000 |
МРТ головного мозга со спектральным анализом | 450 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 200 000 |
МРТ гипофиза | 200 000 |
МРТ гипофиза с контрастированием (динамическое) | 550 000 |
МРТ гипофиза с контрастированием (динамическое) (контраст свой) | 400 000 |
МРТ ангиография магистральных сосудов с внутривенным контрастированием с зоной охвата не более 30 см | 700 000 |
МРТ артерий нижних конечностей (без контрастное) | 400 000 |
МРТ брюшной полости (с МР-холангиографией) | 250 000 |
МРТ брюшной полости + спектральный анализ печени | 500 000 |
МРТ брюшной полости с без контрастной ангиографией | 400 000 |
МРТ брюшной полости с контрастным усилением | 740 000 |
МРТ брюшной полости с контрастной усилением (контраст свой) | 400 000 |
МРТ всего тела (Whole Body) для выявления mts с DWIBS | 800 000 |
МРТ исследование мягких тканей шеи | 250 000 |
МРТ исследование мягких тканей шеи с контрастным усилением | 600 000 |
МРТ исследование мягких тканей шеи с контрастным усилением (контраст свой) | 440 000 |
МРТ исследование мягких тканей выбранной области (зона охвата не более 30 см) | 250 000 |
МРТ исследование мягких тканей выбранной области (зона охвата не более 30 см) с внутривенным контрастированием | 650 000 |
МРТ исследование мягких тканей выбранной области (зона охвата не более 30 см) с внутривенным контрастированием (контраст свой) | 450 000 |
МРТ исследование одного сустава | 250 000 |
МРТ исследование сердца (морфология) | 500 000 |
МРТ исследование сердца с перфузией (морфология+функция) | 1 500 000 |
МРТ исследование средостения | 400 000 |
МРТ малого таза | 250 000 |
МРТ малого таза с МР стадированием (TNM) | 300 000 |
МРТ исследование молочных желез с контрастным усилением | |
МРТ исследование молочных желез с контрастным усилением (контраст свой) | |
МРТ одного отдела позвоночника с контрастным усилением (контраст свой) | 550 000 |
МРТ одного отдела позвоночника с контрастным усилением (контраст свой) | 400 000 |
МРТ исследование малого таза с контрастным усилением | 720 000 |
МРТ исследование малого таза с контрастным усилением (контраст свой) | 400 000 |
МРТ исследование брюшной полости и малого таза с контрастным усилением (одномоментно) | 1 200 000 |
МРТ исследование брюшной полости и малого таза с контрастным усилением (одномоментно, контраст свой) | 720 000 |
Мультипарамитрическое МРТ исследование предстательной желези | 700 000 |
Мультипараметрическое МРТ исследование предстательной железы (контраст свой) | 400 000 |
Мультипарамитрическое МРТ исследование мочевого пузырья | 700 000 |
Мультипараметрическое МРТ исследование мочевого пузырья (контраст свой) | 400 000 |
МРТ исследование малого таза с флебографией | 400 000 |
МРТ исследование тазобедренного сустава | 250 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 200 000 |
МРТ сосудов Виллизиева круга | 150 000 |
МРТ флебография нижних конечностей (без контрастное) | 500 000 |
МРТ флебография нижних конечностей + НТВ (без контрастное) | 600 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 200 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника + сосудистый режим | 250 000 |
МРТ шейного/грудного отдела позвоночника + трактография | 340 000 |
МСКТ | |
МСКТ ангиографическое исследование (контраст свой) | 450 000 |
МСКТ ангиография аорты | 700 000 |
МСКТ ангиография артерий брюшной полости | 700 000 |
МСКТ ангиография верхней конечности (одна конечность) | 700 000 |
МСКТ ангиография легочной артерии и ее ветвей | 700 000 |
МСКТ ангиография нижних конечностей | 700 000 |
МСКТ ангиография одного отдела аорты | 700 000 |
МСКТ ангиография почечных артерий | 700 000 |
МСКТ ангиография экстра и интракраниальных сосудов | 700 000 |
МСКТ исследование брюшной полости с внутривенным контрастным усилением (3-х фазная ангиография) | 700 000 |
МСКТ исследование брюшной полости с пероральным конрастированием | 250 000 |
МСКТ исследование височных костей | 200 000 |
МСКТ исследование головного мозга | 200 000 |
МСКТ исследование головного мозга с внутривенным контрастным усилением | 700 000 |
МСКТ исследование грудной клетки | 250 000 |
МСКТ исследование грудной клетки с виртуальной бронхоскопией | 300 000 |
МСКТ исследование грудной клетки с внутривенным контрастным усилением | 700 000 |
МСКТ исследование костей грудного отдела позвоночника | 200 000 |
МСКТ исследование костей лицевого черепа | 200 000 |
МСКТ исследование костей поясничного отдела позвоночника | 200 000 |
МСКТ исследование костей таза | 200 000 |
МСКТ исследование костей шейного отдела позвоночника | 200 000 |
МСКТ исследование мягких тканей и костей одной выбранной области (зона охвата не более 40 см) | 250 000 |
МСКТ исследование мягких тканей и костей одной выбранной области (зона охвата не более 40 см) с внутривенным контрастным усилением | 700 000 |
МСКТ исследование мягких тканей шеи | 250 000 |
МСКТ исследование мочевых путей без контрастирования (поиск конкрементов) | 250 000 |
МСКТ исследование одного сустава | 250 000 |
МСКТ исследование орбит | 200 000 |
МСКТ исследование почек и надпочечников | 200 000 |
МСКТ исследование придаточных пазух носа | 170 000 |
МСКТ исследование придаточных пазух носа и височных костей | 250 000 |
МСКТ сердца и коронарных артерий с контрастированием | 800 000 |
МСКТ сердца и коронарных артерий с контрастированием (контраст свой) | 500 000 |
МСКТ флебография нижних конечностей (одна конечность) | 700 000 |
МСКТ экскреторная урография | 350 000 |
РЕНТГЕН | |
Ортопантомография | 70 000 |
Рентгенография одного отдела в двух 2-х проекциях | 50 000 |
Рентгенография одного отдела с функциональной пробой | 100 000 |
Экскреторная урография (контраст свой) | 140 000 |
Экскреторная урография | 160 000 |